Resource Reports |
NOTE: This data is generated by using the ISO 3166 economy code information provided in the allocation and assignment statistics reports as generated by the Regional Internet Registries. This code reflects the economy in which the entity to whom the allocation or assignment was made is located, but does not necessarily reflect the scope of use of deployment of the associated resource. Many Internet service networks have international components, and their numbering resources are often deployed across multiple economies. For this reason the report presented here does not accurately reflect the actual number resource distributions across these economies.
Date: 27 Apr 2025
Registry | Advertised ASNs | Unadvertised ASNs | Allocated ASNs | Reserved ASNs | Available ASNs | Total ASNs | ||||||
AFRINIC | 1949 | 553 | 2502 | 424 | 400 | 3326 | ||||||
APNIC | 19470 | 10722 | 30192 | 0 | 3223 | 33415 | ||||||
ARIN | 19796 | 13462 | 33258 | 719 | 666 | 34643 | ||||||
RIPENCC | 30610 | 8223 | 38833 | 1483 | 5291 | 45607 | ||||||
LACNIC | 12069 | 1652 | 13721 | 1325 | 1081 | 16127 | ||||||
IANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 83894 | 34612 | 118506 | 3951 | 10661 | 133118 |
Index | ISO-3166 Code | AS's allocated | % of AS space | % of allocated space | Users per AS | Pop. per AS | GDP per AS | GDP per capita per AS | AS's advertised | % of AS space | % of allocated space | Users per ADV AS | Pop. per ADV AS | GDP per AS | GDP per capita AS | AS's unadvertised | Population | Internet Users | GDP | GDP per capita | CC Num | Region Num | Economy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US | 31324 | 0.000729% | 26.43% | 8274 | 10958 | 594568392 | 1 | 18513 | 59.10% | 259.58% | 14000 | 18542 | 1006009848 | 2 | 12811 | 343279027 | 259194424 | 18624260330858 | 54254 | 840 | 021 | United States of America | ||||
2 | ZZ | 10660 | 0.000248% | 9.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.47% | 0.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 990 | Historial and Legacy | ||||
3 | BR | 9023 | 0.000210% | 7.61% | 18301 | 24226 | 199065483 | 0 | 8591 | 95.21% | 120.46% | 19221 | 25444 | 209075527 | 0 | 432 | 218591683 | 165132678 | 1796167859211 | 8217 | 076 | 005 | Brazil | ||||
4 | CN | 6604 | 0.000154% | 5.57% | 122729 | 215706 | 1695669609 | 1 | 5142 | 77.86% | 72.10% | 157624 | 277037 | 2177791151 | 1 | 1462 | 1424526409 | 810504928 | 11198202101149 | 7861 | 156 | 030 | China | ||||
5 | IN | 5946 | 0.000138% | 5.02% | 101050 | 244243 | 380530912 | 0 | 2798 | 47.06% | 39.23% | 214741 | 519038 | 808662189 | 0 | 3148 | 1452270093 | 600846991 | 2262636804894 | 1558 | 356 | 034 | India | ||||
6 | RU | 5744 | 0.000134% | 4.85% | 20116 | 24996 | 223390982 | 1 | 4979 | 86.68% | 69.81% | 23207 | 28836 | 257713958 | 1 | 765 | 143578136 | 115551893 | 1283157801432 | 8937 | 643 | 151 | Russian Federation | ||||
7 | ID | 3580 | 0.000083% | 3.02% | 32255 | 78660 | 260365959 | 0 | 2559 | 71.48% | 35.88% | 45124 | 110044 | 364247805 | 1 | 1021 | 281604270 | 115473908 | 932110133700 | 3310 | 360 | 035 | Indonesia | ||||
8 | DE | 3089 | 0.000072% | 2.61% | 22734 | 26937 | 1125863709 | 13 | 2414 | 78.15% | 33.85% | 29092 | 34469 | 1440676470 | 17 | 675 | 83208752 | 70228186 | 3477792998592 | 41796 | 276 | 155 | Germany | ||||
9 | GB | 3078 | 0.000072% | 2.60% | 21235 | 22138 | 861213765 | 12 | 2190 | 71.15% | 30.71% | 29846 | 31114 | 1210418250 | 17 | 888 | 68140866 | 65363226 | 2650815969132 | 38902 | 826 | 154 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||
10 | AU | 2965 | 0.000069% | 2.50% | 7938 | 9076 | 406272442 | 15 | 1703 | 57.44% | 23.88% | 13821 | 15802 | 707338691 | 26 | 1262 | 26911170 | 23538474 | 1204597791540 | 44762 | 036 | 053 | Australia | ||||
11 | PL | 2468 | 0.000057% | 2.08% | 13110 | 16096 | 190986246 | 4 | 2134 | 86.47% | 29.92% | 15162 | 18615 | 220878189 | 5 | 334 | 39726427 | 32356161 | 471354056355 | 11865 | 616 | 151 | Poland | ||||
12 | CA | 2435 | 0.000057% | 2.05% | 15458 | 16169 | 630689657 | 16 | 1596 | 65.54% | 22.38% | 23584 | 24669 | 962236413 | 24 | 839 | 39372627 | 37640984 | 1535729316135 | 39005 | 124 | 021 | Canada | ||||
13 | UA | 2008 | 0.000047% | 1.69% | 12183 | 19228 | 46436032 | 1 | 1608 | 80.08% | 22.55% | 15214 | 24011 | 57987284 | 1 | 400 | 38610167 | 24464182 | 93243553305 | 2415 | 804 | 151 | Ukraine | ||||
14 | FR | 1894 | 0.000044% | 1.60% | 28265 | 34309 | 1301685403 | 20 | 1446 | 76.35% | 20.27% | 37022 | 44938 | 1704973826 | 26 | 448 | 64981343 | 53534033 | 2465392153420 | 37940 | 250 | 155 | France | ||||
15 | BD | 1867 | 0.000043% | 1.58% | 18707 | 94327 | 118569764 | 0 | 1446 | 77.45% | 20.27% | 24154 | 121790 | 153091113 | 0 | 421 | 176109586 | 34927439 | 221369749602 | 1257 | 050 | 034 | Bangladesh | ||||
16 | NL | 1586 | 0.000037% | 1.34% | 10653 | 11168 | 490046103 | 27 | 1057 | 66.65% | 14.82% | 15985 | 16757 | 735300965 | 41 | 529 | 17713048 | 16896328 | 777213120144 | 43878 | 528 | 155 | Netherlands | ||||
17 | AR | 1298 | 0.000030% | 1.10% | 29317 | 35660 | 420218647 | 9 | 1044 | 80.43% | 14.64% | 36450 | 44336 | 522455751 | 11 | 254 | 46286813 | 38054589 | 545443804392 | 11784 | 032 | 005 | Argentina | ||||
18 | HK | 1296 | 0.000030% | 1.09% | 5361 | 5786 | 247613365 | 33 | 736 | 56.79% | 10.32% | 9441 | 10189 | 436014839 | 58 | 560 | 7499227 | 6948655 | 320906921784 | 42792 | 344 | 030 | Hong Kong Special Administrative Region of China | ||||
19 | JP | 1294 | 0.000030% | 1.09% | 84558 | 94344 | 3824735240 | 31 | 755 | 58.35% | 10.59% | 144925 | 161698 | 6555241591 | 53 | 539 | 122082077 | 109418785 | 4949207401580 | 40540 | 392 | 030 | Japan | ||||
20 | IT | 1293 | 0.000030% | 1.09% | 28496 | 45283 | 1438015838 | 24 | 1090 | 84.30% | 15.28% | 33803 | 53716 | 1705829797 | 29 | 203 | 58551281 | 36845819 | 1859354479436 | 31756 | 380 | 039 | Italy | ||||
21 | ES | 1236 | 0.000029% | 1.04% | 34398 | 38373 | 1001012197 | 21 | 961 | 77.75% | 13.47% | 44241 | 49354 | 1287462097 | 27 | 275 | 47429697 | 42516058 | 1237251075942 | 26086 | 724 | 039 | Spain | ||||
22 | KR | 1170 | 0.000027% | 0.99% | 43709 | 44187 | 1206152241 | 23 | 836 | 71.45% | 11.72% | 61172 | 61841 | 1688036032 | 32 | 334 | 51699814 | 51140580 | 1411198122944 | 27296 | 410 | 030 | Republic of Korea | ||||
23 | RO | 1095 | 0.000025% | 0.92% | 12415 | 17771 | 171315741 | 8 | 927 | 84.66% | 13.00% | 14665 | 20992 | 202363254 | 10 | 168 | 19459620 | 13594529 | 187590736800 | 9640 | 642 | 151 | Romania | ||||
24 | CH | 1051 | 0.000024% | 0.89% | 8395 | 8463 | 636392148 | 71 | 780 | 74.22% | 10.94% | 11312 | 11403 | 857497626 | 96 | 271 | 8894967 | 8823662 | 668848148598 | 75194 | 756 | 155 | Switzerland | ||||
25 | VN | 986 | 0.000023% | 0.83% | 55051 | 101413 | 208101197 | 2 | 536 | 54.36% | 7.52% | 101269 | 186556 | 382813023 | 3 | 450 | 99994045 | 54280556 | 205187780340 | 2052 | 704 | 035 | Vietnam | ||||
26 | TR | 969 | 0.000023% | 0.82% | 65752 | 89388 | 891292255 | 10 | 786 | 81.11% | 11.02% | 81061 | 110200 | 1098806864 | 12 | 183 | 86617410 | 63714441 | 863662195110 | 9971 | 792 | 145 | Turkey | ||||
27 | SE | 864 | 0.000020% | 0.73% | 12753 | 12410 | 595434051 | 55 | 677 | 78.36% | 9.49% | 16276 | 15838 | 759904017 | 70 | 187 | 10722951 | 11019317 | 514455020127 | 47977 | 752 | 154 | Sweden | ||||
28 | IR | 822 | 0.000019% | 0.69% | 78825 | 109856 | 509622412 | 5 | 560 | 68.13% | 7.85% | 115704 | 161253 | 748052898 | 8 | 262 | 90301708 | 64794272 | 418909623412 | 4639 | 364 | 034 | Iran (Islamic Republic of) | ||||
29 | ZA | 815 | 0.000019% | 0.69% | 44945 | 75527 | 362455250 | 5 | 635 | 77.91% | 8.90% | 57686 | 96936 | 465198471 | 7 | 180 | 61554705 | 36630711 | 295401029295 | 4799 | 710 | 018 | South Africa | ||||
30 | AT | 745 | 0.000017% | 0.63% | 11075 | 12068 | 524557965 | 58 | 624 | 83.76% | 8.75% | 13222 | 14408 | 626275134 | 69 | 121 | 8991043 | 8251010 | 390795683995 | 43465 | 040 | 155 | Austria | ||||
31 | BG | 732 | 0.000017% | 0.62% | 6165 | 8982 | 72727829 | 11 | 657 | 89.75% | 9.21% | 6869 | 10007 | 81030092 | 12 | 75 | 6574876 | 4513245 | 53236770972 | 8097 | 100 | 151 | Bulgaria | ||||
32 | NZ | 723 | 0.000017% | 0.61% | 6843 | 7335 | 255834954 | 48 | 443 | 61.27% | 6.21% | 11168 | 11971 | 417536505 | 78 | 280 | 5303305 | 4947698 | 184968671790 | 34878 | 554 | 053 | New Zealand | ||||
33 | MX | 722 | 0.000017% | 0.61% | 125177 | 180243 | 1449879304 | 11 | 488 | 67.59% | 6.84% | 185201 | 266671 | 2145108315 | 16 | 234 | 130135860 | 90378407 | 1046812857840 | 8044 | 484 | 013 | Mexico | ||||
34 | CZ | 693 | 0.000016% | 0.58% | 12335 | 15164 | 281812683 | 26 | 594 | 85.71% | 8.33% | 14391 | 17691 | 328781464 | 31 | 99 | 10508835 | 8548659 | 195296189640 | 18584 | 203 | 151 | Czech Republic | ||||
35 | SG | 689 | 0.000016% | 0.58% | 7689 | 8828 | 431018005 | 70 | 422 | 61.25% | 5.92% | 12554 | 14414 | 703723710 | 115 | 267 | 6082862 | 5298068 | 296971405702 | 48821 | 702 | 035 | Singapore | ||||
36 | TH | 630 | 0.000015% | 0.53% | 71453 | 114191 | 645983237 | 8 | 459 | 72.86% | 6.44% | 98073 | 156733 | 886643658 | 12 | 171 | 71940859 | 45015584 | 406969439363 | 5657 | 764 | 035 | Thailand | ||||
37 | PH | 611 | 0.000014% | 0.52% | 129621 | 197292 | 498952142 | 4 | 398 | 65.14% | 5.58% | 198991 | 302878 | 765979294 | 6 | 213 | 120545575 | 79198662 | 304859759175 | 2529 | 608 | 035 | Philippines | ||||
38 | CO | 503 | 0.000012% | 0.42% | 70740 | 104496 | 561460073 | 10 | 353 | 70.18% | 4.95% | 100800 | 148900 | 800040841 | 15 | 150 | 52561775 | 35582502 | 282414417075 | 5373 | 170 | 005 | Colombia | ||||
39 | TW | 461 | 0.000011% | 0.39% | 55636 | 51995 | 1139315248 | 47 | 255 | 55.31% | 3.58% | 100582 | 93998 | 2059703252 | 85 | 206 | 23969712 | 25648574 | 525224329344 | 21912 | 158 | 030 | Taiwan | ||||
40 | DK | 459 | 0.000011% | 0.39% | 12674 | 12991 | 668624534 | 112 | 333 | 72.55% | 4.67% | 17470 | 17907 | 921617601 | 154 | 126 | 5963250 | 5817639 | 306898661250 | 51465 | 208 | 154 | Denmark | ||||
41 | CL | 423 | 0.000010% | 0.36% | 39649 | 46535 | 583976882 | 29 | 316 | 74.70% | 4.43% | 53074 | 62293 | 781715889 | 39 | 107 | 19684614 | 16771667 | 247022221086 | 12549 | 152 | 005 | Chile | ||||
42 | EU | 406 | 0.000009% | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 18.23% | 1.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 155 | European Union | ||||
43 | PK | 405 | 0.000009% | 0.34% | 100027 | 615036 | 688225347 | 2 | 278 | 68.64% | 3.90% | 145723 | 896005 | 1002630452 | 4 | 127 | 249089603 | 40511089 | 278731265757 | 1119 | 586 | 034 | Pakistan | ||||
44 | NO | 400 | 0.000009% | 0.34% | 13304 | 13868 | 927674799 | 167 | 306 | 76.50% | 4.29% | 17392 | 18128 | 1212646797 | 218 | 94 | 5547216 | 5321998 | 371069919888 | 66893 | 578 | 154 | Norway | ||||
45 | MY | 384 | 0.000009% | 0.32% | 77706 | 91050 | 772200704 | 22 | 251 | 65.36% | 3.52% | 118881 | 139296 | 1181374782 | 33 | 133 | 34963456 | 29839144 | 296525070336 | 8481 | 458 | 035 | Malaysia | ||||
46 | BE | 380 | 0.000009% | 0.32% | 27690 | 30892 | 1231453409 | 104 | 296 | 77.89% | 4.15% | 35548 | 39659 | 1580919917 | 134 | 84 | 11739308 | 10522483 | 467952295496 | 39862 | 056 | 155 | Belgium | ||||
47 | FI | 372 | 0.000009% | 0.31% | 13130 | 14928 | 641593400 | 115 | 288 | 77.42% | 4.04% | 16960 | 19282 | 828724808 | 149 | 84 | 5553241 | 4884531 | 238672744939 | 42979 | 246 | 154 | Finland | ||||
48 | IL | 359 | 0.000008% | 0.30% | 22235 | 26250 | 885060590 | 93 | 290 | 80.78% | 4.07% | 27526 | 32496 | 1095643971 | 116 | 69 | 9423916 | 7982581 | 317736751856 | 33716 | 376 | 145 | Israel | ||||
49 | LV | 313 | 0.000007% | 0.26% | 4765 | 5732 | 88087975 | 49 | 244 | 77.96% | 3.42% | 6113 | 7353 | 112998100 | 62 | 69 | 1794321 | 1491669 | 27571536486 | 15366 | 428 | 154 | Latvia | ||||
50 | HU | 303 | 0.000007% | 0.26% | 25325 | 32651 | 415227887 | 41 | 238 | 78.55% | 3.34% | 32242 | 41568 | 528630461 | 53 | 65 | 9893375 | 7673664 | 125814049875 | 12717 | 348 | 151 | Hungary | ||||
51 | IE | 299 | 0.000007% | 0.25% | 14543 | 17107 | 1019459509 | 199 | 211 | 70.57% | 2.96% | 20608 | 24242 | 1444636935 | 282 | 88 | 5115175 | 4348365 | 304818393425 | 59591 | 372 | 154 | Ireland | ||||
52 | SI | 299 | 0.000007% | 0.25% | 5920 | 7083 | 149526554 | 70 | 267 | 89.30% | 3.74% | 6630 | 7932 | 167447340 | 79 | 32 | 2117980 | 1770288 | 44708439820 | 21109 | 705 | 039 | Slovenia | ||||
53 | NG | 262 | 0.000006% | 0.22% | 270567 | 891567 | 1544194374 | 6 | 205 | 78.24% | 2.87% | 345797 | 1139466 | 1973555737 | 8 | 57 | 233590604 | 70888578 | 404578926128 | 1732 | 566 | 011 | Nigeria | ||||
54 | EC | 252 | 0.000006% | 0.21% | 46475 | 73530 | 391254903 | 21 | 203 | 80.56% | 2.85% | 57693 | 91279 | 485695742 | 26 | 49 | 18529644 | 11711781 | 98596235724 | 5321 | 218 | 005 | Ecuador | ||||
55 | VE | 245 | 0.000006% | 0.21% | 83619 | 121755 | 1968785346 | 66 | 178 | 72.65% | 2.50% | 115094 | 167584 | 2709844998 | 90 | 67 | 29830081 | 20486800 | 482352409770 | 16170 | 862 | 005 | Venezuela | ||||
56 | GR | 242 | 0.000006% | 0.20% | 30508 | 42439 | 796214126 | 77 | 214 | 88.43% | 3.00% | 34499 | 47992 | 900391675 | 87 | 28 | 10270445 | 7382963 | 192683818645 | 18761 | 300 | 039 | Greece | ||||
57 | SK | 227 | 0.000005% | 0.19% | 20946 | 24878 | 395437280 | 70 | 192 | 84.58% | 2.69% | 24764 | 29413 | 467522201 | 82 | 35 | 5647327 | 4754848 | 89764262665 | 15895 | 703 | 151 | Slovakia | ||||
58 | PE | 223 | 0.000005% | 0.19% | 85116 | 156751 | 861819093 | 24 | 154 | 69.06% | 2.16% | 123252 | 226984 | 1247958817 | 35 | 69 | 34955558 | 18980931 | 192185657884 | 5498 | 604 | 005 | Peru | ||||
59 | IQ | 217 | 0.000005% | 0.18% | 174939 | 218265 | 790119767 | 16 | 155 | 71.43% | 2.17% | 244915 | 305571 | 1106167673 | 23 | 62 | 47363533 | 37961914 | 171455989460 | 3620 | 368 | 145 | Iraq | ||||
60 | KZ | 216 | 0.000005% | 0.18% | 74283 | 92660 | 635462565 | 31 | 176 | 81.48% | 2.47% | 91165 | 113719 | 779885876 | 38 | 40 | 20014569 | 16045159 | 137259914202 | 6858 | 398 | 143 | Kazakhstan | ||||
61 | EE | 215 | 0.000005% | 0.18% | 5447 | 6119 | 108544184 | 82 | 167 | 77.67% | 2.34% | 7012 | 7878 | 139742513 | 106 | 48 | 1315650 | 1171144 | 23336999700 | 17738 | 233 | 154 | Estonia | ||||
62 | LT | 209 | 0.000005% | 0.18% | 10536 | 12788 | 204646515 | 76 | 180 | 86.12% | 2.52% | 12233 | 14849 | 237617342 | 88 | 29 | 2672861 | 2202053 | 42771121722 | 16002 | 440 | 154 | Lithuania | ||||
63 | MD | 208 | 0.000005% | 0.18% | 12934 | 15714 | 32434033 | 9 | 142 | 68.27% | 1.99% | 18946 | 23017 | 47509006 | 14 | 66 | 3268546 | 2690377 | 6746278944 | 2064 | 498 | 151 | Republic of Moldova | ||||
64 | KE | 207 | 0.000005% | 0.17% | 52489 | 275945 | 340516571 | 5 | 177 | 85.51% | 2.48% | 61386 | 322715 | 398231244 | 6 | 30 | 57120689 | 10865416 | 70486930226 | 1234 | 404 | 014 | Kenya | ||||
65 | NP | 197 | 0.000005% | 0.17% | 38715 | 159980 | 107187239 | 3 | 138 | 70.05% | 1.93% | 55267 | 228378 | 153013667 | 4 | 59 | 31516248 | 7626960 | 21115886160 | 670 | 524 | 034 | Nepal | ||||
66 | DO | 195 | 0.000005% | 0.16% | 41958 | 59047 | 367042208 | 31 | 158 | 81.03% | 2.22% | 51784 | 72875 | 452995130 | 39 | 37 | 11514355 | 8181914 | 71573230680 | 6216 | 214 | 029 | Dominican Republic | ||||
67 | SA | 195 | 0.000005% | 0.16% | 179044 | 194340 | 3315060555 | 87 | 157 | 80.51% | 2.20% | 222380 | 241378 | 4117431899 | 108 | 38 | 37896401 | 34913733 | 646436808258 | 17058 | 682 | 145 | Saudi Arabia | ||||
68 | RS | 192 | 0.000004% | 0.16% | 27399 | 36790 | 234097222 | 33 | 159 | 82.81% | 2.23% | 33086 | 44426 | 282683438 | 40 | 33 | 7063754 | 5260708 | 44946666702 | 6363 | 688 | 039 | Serbia | ||||
69 | HR | 173 | 0.000004% | 0.15% | 14422 | 22938 | 293135708 | 73 | 145 | 83.82% | 2.03% | 17207 | 27368 | 349741224 | 88 | 28 | 3968423 | 2495122 | 50712477517 | 12779 | 191 | 039 | Croatia | ||||
70 | LB | 170 | 0.000004% | 0.14% | 24516 | 30115 | 291728164 | 56 | 143 | 84.12% | 2.01% | 29145 | 35801 | 346809706 | 67 | 27 | 5119623 | 4167751 | 49593788001 | 9687 | 422 | 145 | Lebanon | ||||
71 | CY | 164 | 0.000004% | 0.14% | 6820 | 7774 | 122233756 | 95 | 121 | 73.78% | 1.70% | 9244 | 10537 | 165672199 | 129 | 43 | 1275050 | 1118546 | 20046336100 | 15722 | 196 | 145 | Cyprus | ||||
72 | MM | 161 | 0.000004% | 0.14% | 130905 | 343287 | 392377814 | 7 | 122 | 75.78% | 1.71% | 172752 | 453027 | 517810067 | 9 | 39 | 55269316 | 21075831 | 63172828188 | 1143 | 104 | 035 | Myanmar | ||||
73 | AE | 160 | 0.000004% | 0.14% | 59798 | 60324 | 2179602123 | 225 | 122 | 76.25% | 1.71% | 78424 | 79114 | 2858494588 | 296 | 38 | 9651998 | 9567776 | 348736339738 | 36131 | 784 | 145 | United Arab Emirates | ||||
74 | GE | 160 | 0.000004% | 0.14% | 15696 | 23193 | 89851255 | 24 | 129 | 80.62% | 1.81% | 19469 | 28767 | 111443418 | 30 | 31 | 3710945 | 2511508 | 14376200930 | 3874 | 268 | 145 | Georgia | ||||
75 | PT | 154 | 0.000004% | 0.13% | 51794 | 66251 | 1332312441 | 130 | 122 | 79.22% | 1.71% | 65379 | 83628 | 1681771442 | 164 | 32 | 10202691 | 7976293 | 205176116010 | 20110 | 620 | 039 | Portugal | ||||
76 | PA | 148 | 0.000003% | 0.12% | 19570 | 30919 | 372884280 | 81 | 91 | 61.49% | 1.28% | 31829 | 50286 | 606449160 | 132 | 57 | 4576026 | 2896466 | 55186873560 | 12060 | 591 | 013 | Panama | ||||
77 | KH | 139 | 0.000003% | 0.12% | 50633 | 124189 | 143936143 | 8 | 94 | 67.63% | 1.32% | 74873 | 183642 | 212841743 | 12 | 45 | 17262402 | 7038076 | 20007123918 | 1159 | 116 | 035 | Cambodia | ||||
78 | AM | 131 | 0.000003% | 0.11% | 16503 | 21199 | 80686589 | 29 | 110 | 83.97% | 1.54% | 19653 | 25247 | 96090393 | 34 | 21 | 2777179 | 2161915 | 10569943274 | 3806 | 051 | 145 | Armenia | ||||
79 | LU | 130 | 0.000003% | 0.11% | 5053 | 5130 | 451007215 | 676 | 103 | 79.23% | 1.44% | 6378 | 6474 | 569232407 | 853 | 27 | 666920 | 657001 | 58630937960 | 87913 | 442 | 155 | Luxembourg | ||||
80 | AL | 127 | 0.000003% | 0.11% | 17529 | 22223 | 93406611 | 33 | 114 | 89.76% | 1.60% | 19528 | 24758 | 104058242 | 36 | 13 | 2822422 | 2226230 | 11862639666 | 4203 | 008 | 039 | Albania | ||||
81 | BY | 118 | 0.000003% | 0.10% | 63622 | 79832 | 401717566 | 42 | 105 | 88.98% | 1.47% | 71499 | 89716 | 451454027 | 47 | 13 | 9420245 | 7507438 | 47402672840 | 5032 | 112 | 151 | Belarus | ||||
82 | CR | 117 | 0.000003% | 0.10% | 36269 | 45078 | 490899513 | 93 | 78 | 66.67% | 1.09% | 54403 | 67617 | 736349269 | 139 | 39 | 5274127 | 4243482 | 57435243030 | 10890 | 188 | 013 | Costa Rica | ||||
83 | PR | 116 | 0.000003% | 0.10% | 22487 | 28225 | 905466296 | 276 | 95 | 81.90% | 1.33% | 27458 | 34464 | 1105622004 | 337 | 21 | 3274130 | 2608596 | 105034090400 | 32080 | 630 | 029 | Puerto Rico | ||||
84 | HN | 113 | 0.000003% | 0.10% | 34186 | 96408 | 190406236 | 17 | 89 | 78.76% | 1.25% | 43405 | 122405 | 241751739 | 22 | 24 | 10894129 | 3863070 | 21515904775 | 1975 | 340 | 013 | Honduras | ||||
85 | PY | 107 | 0.000002% | 0.09% | 46439 | 65571 | 256251468 | 36 | 90 | 84.11% | 1.26% | 55211 | 77956 | 304654523 | 43 | 17 | 7016097 | 4969077 | 27418907076 | 3908 | 600 | 005 | Paraguay | ||||
86 | UZ | 107 | 0.000002% | 0.09% | 202053 | 337112 | 628040596 | 17 | 92 | 85.98% | 1.29% | 234997 | 392076 | 730438519 | 20 | 15 | 36071038 | 21619758 | 67200343794 | 1863 | 860 | 143 | Uzbekistan | ||||
87 | GH | 106 | 0.000002% | 0.09% | 142739 | 333204 | 402511343 | 11 | 88 | 83.02% | 1.23% | 171936 | 401360 | 484843209 | 13 | 18 | 35319704 | 15130375 | 42666202432 | 1208 | 288 | 011 | Ghana | ||||
88 | TZ | 104 | 0.000002% | 0.09% | 140637 | 683303 | 455080284 | 6 | 89 | 85.58% | 1.25% | 164340 | 798467 | 531779209 | 7 | 15 | 71063588 | 14626284 | 47328349608 | 666 | 834 | 014 | United Republic of Tanzania | ||||
89 | AZ | 96 | 0.000002% | 0.08% | 87974 | 109386 | 394228007 | 37 | 79 | 82.29% | 1.11% | 106905 | 132925 | 479061882 | 45 | 17 | 10501079 | 8445546 | 37845888716 | 3604 | 031 | 145 | Azerbaijan | ||||
90 | GT | 91 | 0.000002% | 0.08% | 101947 | 204242 | 755494572 | 40 | 61 | 67.03% | 0.86% | 152085 | 304690 | 1127049280 | 60 | 30 | 18586106 | 9277226 | 68750006094 | 3699 | 320 | 013 | Guatemala | ||||
91 | IS | 91 | 0.000002% | 0.08% | 4104 | 4171 | 223119077 | 587 | 72 | 79.12% | 1.01% | 5187 | 5272 | 281997722 | 742 | 19 | 379589 | 373522 | 20303836021 | 53489 | 352 | 154 | Iceland | ||||
92 | EG | 91 | 0.000002% | 0.08% | 644739 | 1274183 | 3656906187 | 31 | 74 | 81.32% | 1.04% | 792854 | 1566901 | 4497006257 | 38 | 17 | 115950684 | 58671257 | 332778463080 | 2870 | 818 | 015 | Egypt | ||||
93 | KW | 79 | 0.000002% | 0.07% | 65657 | 55446 | 1403460045 | 320 | 70 | 88.61% | 0.98% | 74098 | 62575 | 1583904908 | 361 | 9 | 4380268 | 5186903 | 110873343616 | 25312 | 414 | 145 | Kuwait | ||||
94 | SC | 76 | 0.000002% | 0.06% | 890 | 1430 | 18780197 | 172 | 59 | 77.63% | 0.83% | 1147 | 1843 | 24191440 | 222 | 17 | 108738 | 67702 | 1427294988 | 13126 | 690 | 014 | Seychelles | ||||
95 | AF | 70 | 0.000002% | 0.06% | 84727 | 632979 | 277878056 | 6 | 60 | 85.71% | 0.84% | 98848 | 738476 | 324191066 | 7 | 10 | 44308574 | 5930932 | 19451463986 | 439 | 004 | 034 | Afghanistan | ||||
96 | MN | 69 | 0.000002% | 0.06% | 12853 | 51158 | 162068957 | 45 | 49 | 71.01% | 0.69% | 18100 | 72039 | 228219552 | 64 | 20 | 3529911 | 886907 | 11182758048 | 3168 | 496 | 030 | Mongolia | ||||
97 | AO | 68 | 0.000002% | 0.06% | 90740 | 569653 | 1401916648 | 36 | 58 | 85.29% | 0.81% | 106385 | 667869 | 1643626415 | 42 | 10 | 38736421 | 6170380 | 95330332081 | 2461 | 024 | 017 | Angola | ||||
98 | PS | 67 | 0.000002% | 0.06% | 59493 | 83549 | 199934185 | 35 | 43 | 64.18% | 0.60% | 92699 | 130181 | 311525359 | 55 | 24 | 5597823 | 3986068 | 13395590439 | 2393 | 275 | 145 | State of Palestine | ||||
99 | BO | 66 | 0.000002% | 0.06% | 96435 | 192632 | 512209052 | 40 | 52 | 78.79% | 0.73% | 122399 | 244494 | 650111489 | 51 | 14 | 12713726 | 6364748 | 33805797434 | 2659 | 068 | 005 | Bolivia | ||||
100 | MK | 65 | 0.000002% | 0.05% | 26076 | 32038 | 0 | 0 | 58 | 89.23% | 0.81% | 29223 | 35904 | 0 | 0 | 7 | 2082475 | 1694949 | 0 | 0 | 807 | 039 | North Macedonia | ||||
101 | KG | 64 | 0.000001% | 0.05% | 47771 | 108187 | 102345212 | 14 | 58 | 90.62% | 0.81% | 52713 | 119379 | 112932648 | 16 | 6 | 6923989 | 3057395 | 6550093594 | 946 | 417 | 143 | Kyrgyzstan | ||||
102 | BA | 57 | 0.000001% | 0.05% | 46243 | 55857 | 296659508 | 93 | 44 | 77.19% | 0.62% | 59905 | 72360 | 384308908 | 120 | 13 | 3183881 | 2635862 | 16909591991 | 5311 | 070 | 039 | Bosnia and Herzegovina | ||||
103 | MT | 55 | 0.000001% | 0.05% | 8179 | 9782 | 199974912 | 371 | 43 | 78.18% | 0.60% | 10461 | 12511 | 255781865 | 475 | 12 | 538014 | 449849 | 10998620202 | 20443 | 470 | 039 | Malta | ||||
104 | JO | 54 | 0.000001% | 0.05% | 153485 | 211698 | 715754193 | 62 | 48 | 88.89% | 0.67% | 172671 | 238161 | 805223468 | 70 | 6 | 11431744 | 8288243 | 38650726464 | 3381 | 400 | 145 | Jordan | ||||
