Resource Reports |
NOTE: This data is generated by using the ISO 3166 economy code information provided in the allocation and assignment statistics reports as generated by the Regional Internet Registries. This code reflects the economy in which the entity to whom the allocation or assignment was made is located, but does not necessarily reflect the scope of use of deployment of the associated resource. Many Internet service networks have international components, and their numbering resources are often deployed across multiple economies. For this reason the report presented here does not accurately reflect the actual number resource distributions across these economies.
Date: 27 Apr 2025
Registry | Advertised /32s | (/8s) | Unadvertised /32s | (/8s) | Allocated /32s | (/8s) | Reserved /32s | (/8s) | Available /32s | (/8s) | Total /32s | (/8s) | ||||||||||||
AFRINIC | 105424640 | 6.28 | 10376960 | 0.62 | 115801600 | 6.90 | 4468992 | 0.27 | 979712 | 0.06 | 121250304 | 7.23 | ||||||||||||
APNIC | 749441792 | 44.67 | 135308608 | 8.07 | 884750400 | 52.74 | 336896 | 0.02 | 3423680 | 0.20 | 888510976 | 52.96 | ||||||||||||
ARIN | 1350026240 | 80.47 | 308462336 | 18.39 | 1658488576 | 98.85 | 4862464 | 0.29 | 3584 | 0.00 | 1663354624 | 99.14 | ||||||||||||
RIPENCC | 731861888 | 43.62 | 113485912 | 6.76 | 845347800 | 50.39 | 711208 | 0.04 | 2816 | 0.00 | 846061824 | 50.43 | ||||||||||||
LACNIC | 170967808 | 10.19 | 11985664 | 0.71 | 182953472 | 10.90 | 124928 | 0.01 | 1536 | 0.00 | 183079936 | 10.91 | ||||||||||||
IANA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 592709632 | 35.33 | 0 | 0.00 | 592709632 | 35.33 | ||||||||||||
TOTAL | 3107722368 | 185.23 | 579619480 | 34.55 | 3687341848 | 219.78 | 603214120 | 35.95 | 4411328 | 0.26 | 4294967296 | 256.00 |
Index | ISO-3166 Code | Total /8s allocated | /32's allocated | % of IPv4 space | % of allocated space | /32s per user | /32s per capita | GDP per /32s | Total /8s advertised | /32's advertised | % of /IPv4 space | % of allocated space | Adv /32s per user | Adv /32s per capita | GDP per Adv /32s | Total /8s unadvertised | /32s unadvertised | Population | Internet Users | GDP | GDP per capita | CC Num | Region Num | Economy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US | 96.343985 | 1616383840 | 37.634369% | 43.84% | 6.236 | 4.709 | 11522 | 78.484772 | 1316755968 | 81.46% | 42.37% | 5.080 | 3.836 | 14144 | 17.859213 | 299627872 | 343279027 | 259194424 | 18624260330858 | 54254 | 840 | 021 | United States of America | ||||
2 | ZZ | 36.217299 | 607625448 | 14.147382% | 16.48% | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.013535 | 227072 | 0.04% | 0.01% | 0.000 | 0.000 | 0 | 36.203764 | 607398376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 990 | Historial and Legacy | ||||
3 | CN | 20.455444 | 343185408 | 7.990408% | 9.31% | 0.423 | 0.241 | 32630 | 16.659134 | 279493888 | 81.44% | 8.99% | 0.345 | 0.196 | 40065 | 3.796310 | 63691520 | 1424526409 | 810504928 | 11198202101149 | 7861 | 156 | 030 | China | ||||
4 | JP | 11.246841 | 188690688 | 4.393297% | 5.12% | 1.724 | 1.546 | 26229 | 9.550812 | 160236032 | 84.92% | 5.16% | 1.464 | 1.313 | 30886 | 1.696030 | 28454656 | 122082077 | 109418785 | 4949207401580 | 40540 | 392 | 030 | Japan | ||||
5 | GB | 8.262780 | 138626440 | 3.227648% | 3.76% | 2.121 | 2.034 | 19122 | 5.619400 | 94277888 | 68.01% | 3.03% | 1.442 | 1.384 | 28117 | 2.643380 | 44348552 | 68140866 | 65363226 | 2650815969132 | 38902 | 826 | 154 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||
6 | DE | 7.408138 | 124287936 | 2.893804% | 3.37% | 1.770 | 1.494 | 27981 | 6.812759 | 114299136 | 91.96% | 3.68% | 1.628 | 1.374 | 30427 | 0.595379 | 9988800 | 83208752 | 70228186 | 3477792998592 | 41796 | 276 | 155 | Germany | ||||
7 | KR | 6.705811 | 112504832 | 2.619457% | 3.05% | 2.200 | 2.176 | 12543 | 6.394913 | 107288832 | 95.36% | 3.45% | 2.098 | 2.075 | 13153 | 0.310898 | 5216000 | 51699814 | 51140580 | 1411198122944 | 27296 | 410 | 030 | Republic of Korea | ||||
8 | FR | 4.893138 | 82093232 | 1.911382% | 2.23% | 1.533 | 1.263 | 30031 | 4.382263 | 73522176 | 89.56% | 2.37% | 1.373 | 1.131 | 33532 | 0.510875 | 8571056 | 64981343 | 53534033 | 2465392153420 | 37940 | 250 | 155 | France | ||||
9 | BR | 4.770432 | 80034560 | 1.863450% | 2.17% | 0.485 | 0.366 | 22442 | 4.657593 | 78141440 | 97.63% | 2.51% | 0.473 | 0.357 | 22986 | 0.112839 | 1893120 | 218591683 | 165132678 | 1796167859211 | 8217 | 076 | 005 | Brazil | ||||
10 | CA | 4.048172 | 67917056 | 1.581317% | 1.84% | 1.804 | 1.725 | 22611 | 3.233948 | 54256640 | 79.89% | 1.75% | 1.441 | 1.378 | 28304 | 0.814224 | 13660416 | 39372627 | 37640984 | 1535729316135 | 39005 | 124 | 021 | Canada | ||||
11 | IT | 3.222004 | 54056256 | 1.258595% | 1.47% | 1.467 | 0.923 | 34396 | 3.088333 | 51813632 | 95.85% | 1.67% | 1.406 | 0.885 | 35885 | 0.133671 | 2242624 | 58551281 | 36845819 | 1859354479436 | 31756 | 380 | 039 | Italy | ||||
12 | NL | 2.864069 | 48051104 | 1.118777% | 1.30% | 2.844 | 2.713 | 16174 | 2.320534 | 38932096 | 81.02% | 1.25% | 2.304 | 2.198 | 19963 | 0.543535 | 9119008 | 17713048 | 16896328 | 777213120144 | 43878 | 528 | 155 | Netherlands | ||||
13 | AU | 2.755127 | 46223360 | 1.076221% | 1.25% | 1.964 | 1.718 | 26060 | 2.361664 | 39622144 | 85.72% | 1.27% | 1.683 | 1.472 | 30402 | 0.393463 | 6601216 | 26911170 | 23538474 | 1204597791540 | 44762 | 036 | 053 | Australia | ||||
14 | RU | 2.678543 | 44938496 | 1.046306% | 1.22% | 0.389 | 0.313 | 28553 | 2.571396 | 43140864 | 96.00% | 1.39% | 0.373 | 0.300 | 29743 | 0.107147 | 1797632 | 143578136 | 115551893 | 1283157801432 | 8937 | 643 | 151 | Russian Federation | ||||
15 | IN | 2.485016 | 41691648 | 0.970709% | 1.13% | 0.069 | 0.029 | 54270 | 1.999268 | 33542144 | 80.45% | 1.08% | 0.056 | 0.023 | 67456 | 0.485748 | 8149504 | 1452270093 | 600846991 | 2262636804894 | 1558 | 356 | 034 | India | ||||
16 | TW | 2.128677 | 35713280 | 0.831515% | 0.97% | 1.392 | 1.490 | 14706 | 1.978989 | 33201920 | 92.97% | 1.07% | 1.294 | 1.385 | 15819 | 0.149689 | 2511360 | 23969712 | 25648574 | 525224329344 | 21912 | 158 | 030 | Taiwan | ||||
17 | ES | 1.923176 | 32265536 | 0.751241% | 0.88% | 0.759 | 0.680 | 38345 | 1.866638 | 31316992 | 97.06% | 1.01% | 0.737 | 0.660 | 39507 | 0.056538 | 948544 | 47429697 | 42516058 | 1237251075942 | 26086 | 724 | 039 | Spain | ||||
18 | SE | 1.860560 | 31215016 | 0.726781% | 0.85% | 2.833 | 2.911 | 16481 | 1.557648 | 26132992 | 83.72% | 0.84% | 2.372 | 2.437 | 19686 | 0.302912 | 5082024 | 10722951 | 11019317 | 514455020127 | 47977 | 752 | 154 | Sweden | ||||
19 | MX | 1.727768 | 28987136 | 0.674909% | 0.79% | 0.321 | 0.223 | 36113 | 1.398224 | 23458304 | 80.93% | 0.75% | 0.260 | 0.180 | 44624 | 0.329544 | 5528832 | 130135860 | 90378407 | 1046812857840 | 8044 | 484 | 013 | Mexico | ||||
20 | ZA | 1.614334 | 27084032 | 0.630599% | 0.73% | 0.739 | 0.440 | 10906 | 1.379822 | 23149568 | 85.47% | 0.74% | 0.632 | 0.376 | 12760 | 0.234512 | 3934464 | 61554705 | 36630711 | 295401029295 | 4799 | 710 | 018 | South Africa | ||||
21 | SG | 1.585754 | 26604544 | 0.619435% | 0.72% | 5.022 | 4.374 | 11162 | 0.835159 | 14011648 | 52.67% | 0.45% | 2.645 | 2.303 | 21194 | 0.750595 | 12592896 | 6082862 | 5298068 | 296971405702 | 48821 | 702 | 035 | Singapore | ||||
22 | EG | 1.439331 | 24147968 | 0.562239% | 0.65% | 0.412 | 0.208 | 13780 | 1.413589 | 23716096 | 98.21% | 0.76% | 0.404 | 0.205 | 14031 | 0.025742 | 431872 | 115950684 | 58671257 | 332778463080 | 2870 | 818 | 015 | Egypt | ||||
23 | CH | 1.395805 | 23417720 | 0.545236% | 0.64% | 2.654 | 2.633 | 28561 | 0.889145 | 14917376 | 63.70% | 0.48% | 1.691 | 1.677 | 44836 | 0.506660 | 8500344 | 8894967 | 8823662 | 668848148598 | 75194 | 756 | 155 | Switzerland | ||||
24 | PL | 1.190339 | 19970568 | 0.464976% | 0.54% | 0.617 | 0.503 | 23602 | 1.138809 | 19106048 | 95.67% | 0.61% | 0.590 | 0.481 | 24670 | 0.051529 | 864520 | 39726427 | 32356161 | 471354056355 | 11865 | 616 | 151 | Poland | ||||
25 | AR | 1.159592 | 19454720 | 0.452965% | 0.53% | 0.511 | 0.420 | 28036 | 1.111664 | 18650624 | 95.87% | 0.60% | 0.490 | 0.403 | 29245 | 0.047928 | 804096 | 46286813 | 38054589 | 545443804392 | 11784 | 032 | 005 | Argentina | ||||
26 | ID | 1.135147 | 19044608 | 0.443417% | 0.52% | 0.165 | 0.068 | 48943 | 1.033981 | 17347328 | 91.09% | 0.56% | 0.150 | 0.062 | 53732 | 0.101166 | 1697280 | 281604270 | 115473908 | 932110133700 | 3310 | 360 | 035 | Indonesia | ||||
27 | CO | 1.043442 | 17506048 | 0.407594% | 0.47% | 0.492 | 0.333 | 16132 | 1.003067 | 16828672 | 96.13% | 0.54% | 0.473 | 0.320 | 16781 | 0.040375 | 677376 | 52561775 | 35582502 | 282414417075 | 5373 | 170 | 005 | Colombia | ||||
28 | TR | 0.996174 | 16713024 | 0.389130% | 0.45% | 0.262 | 0.193 | 51675 | 0.936356 | 15709440 | 94.00% | 0.51% | 0.247 | 0.181 | 54977 | 0.059818 | 1003584 | 86617410 | 63714441 | 863662195110 | 9971 | 792 | 145 | Turkey | ||||
29 | VN | 0.980286 | 16446464 | 0.382924% | 0.45% | 0.303 | 0.164 | 12476 | 0.960434 | 16113408 | 97.97% | 0.52% | 0.297 | 0.161 | 12733 | 0.019852 | 333056 | 99994045 | 54280556 | 205187780340 | 2052 | 704 | 035 | Vietnam | ||||
30 | NO | 0.929643 | 15596816 | 0.363142% | 0.42% | 2.931 | 2.812 | 23791 | 0.858643 | 14405632 | 92.36% | 0.46% | 2.707 | 2.597 | 25758 | 0.071000 | 1191184 | 5547216 | 5321998 | 371069919888 | 66893 | 578 | 154 | Norway | ||||
31 | FI | 0.818058 | 13724736 | 0.319554% | 0.37% | 2.810 | 2.471 | 17389 | 0.746719 | 12527872 | 91.28% | 0.40% | 2.565 | 2.256 | 19051 | 0.071339 | 1196864 | 5553241 | 4884531 | 238672744939 | 42979 | 246 | 154 | Finland | ||||
32 | HK | 0.777679 | 13047296 | 0.303781% | 0.35% | 1.878 | 1.740 | 24595 | 0.719711 | 12074752 | 92.55% | 0.39% | 1.738 | 1.610 | 26576 | 0.057968 | 972544 | 7499227 | 6948655 | 320906921784 | 42792 | 344 | 030 | Hong Kong Special Administrative Region of China | ||||
33 | BE | 0.736000 | 12348032 | 0.287500% | 0.33% | 1.173 | 1.052 | 37896 | 0.594284 | 9970432 | 80.75% | 0.32% | 0.948 | 0.849 | 46934 | 0.141716 | 2377600 | 11739308 | 10522483 | 467952295496 | 39862 | 056 | 155 | Belgium | ||||
34 | MA | 0.731461 | 12271872 | 0.285727% | 0.33% | 0.483 | 0.319 | 8440 | 0.728714 | 12225792 | 99.62% | 0.39% | 0.481 | 0.318 | 8472 | 0.002747 | 46080 | 38506045 | 25404240 | 103581261050 | 2690 | 504 | 015 | Morocco | ||||
35 | DK | 0.710104 | 11913568 | 0.277384% | 0.32% | 2.048 | 1.998 | 25760 | 0.671585 | 11267328 | 94.58% | 0.36% | 1.937 | 1.889 | 27237 | 0.038519 | 646240 | 5963250 | 5817639 | 306898661250 | 51465 | 208 | 154 | Denmark | ||||
36 | AT | 0.668982 | 11223648 | 0.261321% | 0.30% | 1.360 | 1.248 | 34818 | 0.629547 | 10562048 | 94.11% | 0.34% | 1.280 | 1.175 | 36999 | 0.039434 | 661600 | 8991043 | 8251010 | 390795683995 | 43465 | 040 | 155 | Austria | ||||
37 | IE | 0.666065 | 11174720 | 0.260182% | 0.30% | 2.570 | 2.185 | 27277 | 0.463028 | 7768320 | 69.52% | 0.25% | 1.786 | 1.519 | 39238 | 0.203037 | 3406400 | 5115175 | 4348365 | 304818393425 | 59591 | 372 | 154 | Ireland | ||||
38 | IR | 0.653336 | 10961152 | 0.255209% | 0.30% | 0.169 | 0.121 | 38217 | 0.608154 | 10203136 | 93.08% | 0.33% | 0.157 | 0.113 | 41056 | 0.045181 | 758016 | 90301708 | 64794272 | 418909623412 | 4639 | 364 | 034 | Iran (Islamic Republic of) | ||||
39 | SA | 0.639210 | 10724160 | 0.249691% | 0.29% | 0.307 | 0.283 | 60278 | 0.606659 | 10178048 | 94.91% | 0.33% | 0.292 | 0.269 | 63512 | 0.032551 | 546112 | 37896401 | 34913733 | 646436808258 | 17058 | 682 | 145 | Saudi Arabia | ||||
40 | CL | 0.597473 | 10023936 | 0.233388% | 0.27% | 0.598 | 0.509 | 24643 | 0.521896 | 8755968 | 87.35% | 0.28% | 0.522 | 0.445 | 28211 | 0.075577 | 1267968 | 19684614 | 16771667 | 247022221086 | 12549 | 152 | 005 | Chile | ||||
41 | CZ | 0.567287 | 9517504 | 0.221597% | 0.26% | 1.113 | 0.906 | 20519 | 0.543274 | 9114624 | 95.77% | 0.29% | 1.066 | 0.867 | 21426 | 0.024014 | 402880 | 10508835 | 8548659 | 195296189640 | 18584 | 203 | 151 | Czech Republic | ||||
42 | TH | 0.548126 | 9196032 | 0.214112% | 0.25% | 0.204 | 0.128 | 44254 | 0.503036 | 8439552 | 91.77% | 0.27% | 0.187 | 0.117 | 48221 | 0.045090 | 756480 | 71940859 | 45015584 | 406969439363 | 5657 | 764 | 035 | Thailand | ||||
43 | UA | 0.546440 | 9167744 | 0.213453% | 0.25% | 0.375 | 0.237 | 10170 | 0.500259 | 8392960 | 91.55% | 0.27% | 0.343 | 0.217 | 11109 | 0.046181 | 774784 | 38610167 | 24464182 | 93243553305 | 2415 | 804 | 151 | Ukraine | ||||
44 | IL | 0.477222 | 8006464 | 0.186415% | 0.22% | 1.003 | 0.850 | 39685 | 0.455322 | 7639040 | 95.41% | 0.25% | 0.957 | 0.811 | 41593 | 0.021900 | 367424 | 9423916 | 7982581 | 317736751856 | 33716 | 376 | 145 | Israel | ||||
45 | TN | 0.469482 | 7876608 | 0.183392% | 0.21% | 0.987 | 0.623 | 5338 | 0.469376 | 7874816 | 99.98% | 0.25% | 0.987 | 0.623 | 5340 | 0.000107 | 1792 | 12647468 | 7978744 | 42052831100 | 3325 | 788 | 015 | Tunisia | ||||
46 | RO | 0.462090 | 7752576 | 0.180504% | 0.21% | 0.570 | 0.398 | 24197 | 0.418594 | 7022848 | 90.59% | 0.23% | 0.517 | 0.361 | 26711 | 0.043495 | 729728 | 19459620 | 13594529 | 187590736800 | 9640 | 642 | 151 | Romania | ||||
47 | SC | 0.445724 | 7478016 | 0.174111% | 0.20% | 110.455 | 68.771 | 190 | 0.409668 | 6873088 | 91.91% | 0.22% | 101.520 | 63.208 | 207 | 0.036057 | 604928 | 108738 | 67702 | 1427294988 | 13126 | 690 | 014 | Seychelles | ||||
48 | VE | 0.399673 | 6705408 | 0.156122% | 0.18% | 0.327 | 0.225 | 71934 | 0.357040 | 5990144 | 89.33% | 0.19% | 0.292 | 0.201 | 80524 | 0.042633 | 715264 | 29830081 | 20486800 | 482352409770 | 16170 | 862 | 005 | Venezuela | ||||
49 | PT | 0.399035 | 6694688 | 0.155873% | 0.18% | 0.839 | 0.656 | 30647 | 0.396454 | 6651392 | 99.35% | 0.21% | 0.834 | 0.652 | 30847 | 0.002581 | 43296 | 10202691 | 7976293 | 205176116010 | 20110 | 620 | 039 | Portugal | ||||
50 | MY | 0.398911 | 6692608 | 0.155824% | 0.18% | 0.224 | 0.191 | 44306 | 0.348953 | 5854464 | 87.48% | 0.19% | 0.196 | 0.167 | 50649 | 0.049957 | 838144 | 34963456 | 29839144 | 296525070336 | 8481 | 458 | 035 | Malaysia | ||||
51 | NZ | 0.387726 | 6504960 | 0.151455% | 0.18% | 1.315 | 1.227 | 28435 | 0.277008 | 4647424 | 71.44% | 0.15% | 0.939 | 0.876 | 39800 | 0.110718 | 1857536 | 5303305 | 4947698 | 184968671790 | 34878 | 554 | 053 | New Zealand | ||||
52 | KE | 0.368652 | 6184960 | 0.144005% | 0.17% | 0.569 | 0.108 | 11396 | 0.270966 | 4546048 | 73.50% | 0.15% | 0.418 | 0.080 | 15505 | 0.097687 | 1638912 | 57120689 | 10865416 | 70486930226 | 1234 | 404 | 014 | Kenya | ||||
53 | PH | 0.366409 | 6147328 | 0.143129% | 0.17% | 0.078 | 0.051 | 49592 | 0.343704 | 5766400 | 93.80% | 0.19% | 0.073 | 0.048 | 52868 | 0.022705 | 380928 | 120545575 | 79198662 | 304859759175 | 2529 | 608 | 035 | Philippines | ||||
54 | AE | 0.352699 | 5917312 | 0.137773% | 0.16% | 0.618 | 0.613 | 58934 | 0.328613 | 5513216 | 93.17% | 0.18% | 0.576 | 0.571 | 63254 | 0.024086 | 404096 | 9651998 | 9567776 | 348736339738 | 36131 | 784 | 145 | United Arab Emirates | ||||
55 | HU | 0.352371 | 5911808 | 0.137645% | 0.16% | 0.770 | 0.598 | 21281 | 0.340240 | 5708288 | 96.56% | 0.18% | 0.744 | 0.577 | 22040 | 0.012131 | 203520 | 9893375 | 7673664 | 125814049875 | 12717 | 348 | 151 | Hungary | ||||
56 | GR | 0.344532 | 5780288 | 0.134583% | 0.16% | 0.783 | 0.563 | 33334 | 0.339035 | 5688064 | 98.40% | 0.18% | 0.770 | 0.554 | 33875 | 0.005497 | 92224 | 10270445 | 7382963 | 192683818645 | 18761 | 300 | 039 | Greece | ||||
57 | PK | 0.324646 | 5446656 | 0.126815% | 0.15% | 0.134 | 0.022 | 51174 | 0.305389 | 5123584 | 94.07% | 0.16% | 0.126 | 0.021 | 54401 | 0.019257 | 323072 | 249089603 | 40511089 | 278731265757 | 1119 | 586 | 034 | Pakistan | ||||
58 | MU | 0.284912 | 4780032 | 0.111294% | 0.13% | 6.101 | 3.669 | 2545 | 0.275085 | 4615168 | 96.55% | 0.15% | 5.890 | 3.542 | 2636 | 0.009827 | 164864 | 1302986 | 783499 | 12167283268 | 9338 | 480 | 014 | Mauritius | ||||
59 | DZ | 0.283905 | 4763136 | 0.110900% | 0.13% | 0.185 | 0.102 | 33390 | 0.283600 | 4758016 | 99.89% | 0.15% | 0.185 | 0.102 | 33426 | 0.000305 | 5120 | 46805392 | 25733715 | 159044722016 | 3398 | 012 | 015 | Algeria | ||||
60 | BG | 0.256001 | 4294976 | 0.100000% | 0.12% | 0.952 | 0.653 | 12395 | 0.241287 | 4048128 | 94.25% | 0.13% | 0.897 | 0.616 | 13150 | 0.014713 | 246848 | 6574876 | 4513245 | 53236770972 | 8097 | 100 | 151 | Bulgaria | ||||
61 | KZ | 0.196548 | 3297536 | 0.076777% | 0.09% | 0.206 | 0.165 | 41624 | 0.186600 | 3130624 | 94.94% | 0.10% | 0.195 | 0.156 | 43844 | 0.009949 | 166912 | 20014569 | 16045159 | 137259914202 | 6858 | 398 | 143 | Kazakhstan | ||||
62 | PE | 0.193329 | 3243520 | 0.075519% | 0.09% | 0.171 | 0.093 | 59252 | 0.190002 | 3187712 | 98.28% | 0.10% | 0.168 | 0.091 | 60289 | 0.003326 | 55808 | 34955558 | 18980931 | 192185657884 | 5498 | 604 | 005 | Peru | ||||
63 | NG | 0.189301 | 3175936 | 0.073946% | 0.09% | 0.045 | 0.014 | 127388 | 0.144226 | 2419712 | 76.19% | 0.08% | 0.034 | 0.010 | 167201 | 0.045074 | 756224 | 233590604 | 70888578 | 404578926128 | 1732 | 566 | 011 | Nigeria | ||||
64 | LT | 0.164230 | 2755328 | 0.064152% | 0.07% | 1.251 | 1.031 | 15523 | 0.154541 | 2592768 | 94.10% | 0.08% | 1.177 | 0.970 | 16496 | 0.009689 | 162560 | 2672861 | 2202053 | 42771121722 | 16002 | 440 | 154 | Lithuania | ||||
65 | EC | 0.162109 | 2719744 | 0.063324% | 0.07% | 0.232 | 0.147 | 36252 | 0.135178 | 2267904 | 83.39% | 0.07% | 0.194 | 0.122 | 43474 | 0.026932 | 451840 | 18529644 | 11711781 | 98596235724 | 5321 | 218 | 005 | Ecuador | ||||
66 | SK | 0.160431 | 2691584 | 0.062668% | 0.07% | 0.566 | 0.477 | 33349 | 0.156921 | 2632704 | 97.81% | 0.08% | 0.554 | 0.466 | 34095 | 0.003510 | 58880 | 5647327 | 4754848 | 89764262665 | 15895 | 703 | 151 | Slovakia | ||||
67 | SI | 0.159546 | 2676736 | 0.062323% | 0.07% | 1.512 | 1.264 | 16702 | 0.157684 | 2645504 | 98.83% | 0.09% | 1.494 | 1.249 | 16899 | 0.001862 | 31232 | 2117980 | 1770288 | 44708439820 | 21109 | 705 | 039 | Slovenia | ||||
68 | UY | 0.145798 | 2446080 | 0.056952% | 0.07% | 1.004 | 0.715 | 21430 | 0.145370 | 2438912 | 99.71% | 0.08% | 1.001 | 0.712 | 21492 | 0.000427 | 7168 | 3423428 | 2435804 | 52419529536 | 15312 | 858 | 005 | Uruguay | ||||
69 | HR | 0.139893 | 2347008 | 0.054646% | 0.06% | 0.941 | 0.591 | 21607 | 0.138474 | 2323200 | 98.99% | 0.07% | 0.931 | 0.585 | 21828 | 0.001419 | 23808 | 3968423 | 2495122 | 50712477517 | 12779 | 191 | 039 | Croatia | ||||
70 | CR | 0.139008 | 2332160 | 0.054300% | 0.06% | 0.550 | 0.442 | 24627 | 0.132675 | 2225920 | 95.44% | 0.07% | 0.525 | 0.422 | 25802 | 0.006332 | 106240 | 5274127 | 4243482 | 57435243030 | 10890 | 188 | 013 | Costa Rica | ||||
71 | RS | 0.136963 | 2297856 | 0.053501% | 0.06% | 0.437 | 0.325 | 19560 | 0.132462 | 2222336 | 96.71% | 0.07% | 0.422 | 0.315 | 20224 | 0.004501 | 75520 | 7063754 | 5260708 | 44946666702 | 6363 | 688 | 039 | Serbia | ||||
72 | GH | 0.130676 | 2192384 | 0.051045% | 0.06% | 0.145 | 0.062 | 19461 | 0.089661 | 1504256 | 68.61% | 0.05% | 0.099 | 0.043 | 28363 | 0.041016 | 688128 | 35319704 | 15130375 | 42666202432 | 1208 | 288 | 011 | Ghana | ||||
73 | BD | 0.120792 | 2026560 | 0.047185% | 0.05% | 0.058 | 0.012 | 109234 | 0.112320 | 1884416 | 92.99% | 0.06% | 0.054 | 0.011 | 117473 | 0.008472 | 142144 | 176109586 | 34927439 | 221369749602 | 1257 | 050 | 034 | Bangladesh | ||||
74 | KW | 0.113678 | 1907200 | 0.044405% | 0.05% | 0.368 | 0.435 | 58134 | 0.102264 | 1715712 | 89.96% | 0.06% | 0.331 | 0.392 | 64622 | 0.011414 | 191488 | 4380268 | 5186903 | 110873343616 | 25312 | 414 | 145 | Kuwait | ||||
75 | SD | 0.112717 | 1891072 | 0.044030% | 0.05% | 0.109 | 0.038 | 50544 | 0.045975 | 771328 | 40.79% | 0.02% | 0.044 | 0.015 | 123921 | 0.066742 | 1119744 | 50386823 | 17416494 | 95583803231 | 1897 | 736 | 015 | Sudan | ||||
76 | LV | 0.110031 | 1846016 | 0.042981% | 0.05% | 1.238 | 1.029 | 14935 | 0.106400 | 1785088 | 96.70% | 0.06% | 1.197 | 0.995 | 15445 | 0.003632 | 60928 | 1794321 | 1491669 | 27571536486 | 15366 | 428 | 154 | Latvia | ||||
77 | LU | 0.109940 | 1844480 | 0.042945% | 0.05% | 2.807 | 2.766 | 31787 | 0.083862 | 1406976 | 76.28% | 0.05% | 2.142 | 2.110 | 41671 | 0.026077 | 437504 | 666920 | 657001 | 58630937960 | 87913 | 442 | 155 | Luxembourg | ||||
78 | BY | 0.106659 | 1789440 | 0.041664% | 0.05% | 0.238 | 0.190 | 26490 | 0.101425 | 1701632 | 95.09% | 0.05% | 0.227 | 0.181 | 27857 | 0.005234 | 87808 | 9420245 | 7507438 | 47402672840 | 5032 | 112 | 151 | Belarus | ||||
79 | PA | 0.103439 | 1735424 | 0.040406% | 0.05% | 0.599 | 0.379 | 31800 | 0.102127 | 1713408 | 98.73% | 0.06% | 0.592 | 0.374 | 32208 | 0.001312 | 22016 | 4576026 | 2896466 | 55186873560 | 12060 | 591 | 013 | Panama | ||||
80 | CI | 0.102173 | 1714176 | 0.039911% | 0.05% | 0.119 | 0.057 | 21201 | 0.102051 | 1712128 | 99.88% | 0.06% | 0.118 | 0.057 | 21226 | 0.000122 | 2048 | 30209845 | 14462317 | 36342443535 | 1203 | 384 | 011 | Cote d'Ivoire | ||||
81 | ZM | 0.098312 | 1649408 | 0.038403% | 0.04% | 0.234 | 0.076 | 12770 | 0.098022 | 1644544 | 99.71% | 0.05% | 0.233 | 0.076 | 12807 | 0.000290 | 4864 | 21603171 | 7050130 | 21063091725 | 975 | 894 | 014 | Zambia | ||||
82 | DO | 0.096313 | 1615872 | 0.037622% | 0.04% | 0.197 | 0.140 | 44293 | 0.096054 | 1611520 | 99.73% | 0.05% | 0.197 | 0.140 | 44413 | 0.000259 | 4352 | 11514355 | 8181914 | 71573230680 | 6216 | 214 | 029 | Dominican Republic | ||||
83 | UG | 0.084259 | 1413632 | 0.032914% | 0.04% | 0.100 | 0.028 | 17005 | 0.080093 | 1343744 | 95.06% | 0.04% | 0.095 | 0.026 | 17889 | 0.004166 | 69888 | 51038001 | 14096761 | 24038898471 | 471 | 800 | 014 | Uganda | ||||
84 | EE | 0.078570 | 1318184 | 0.030691% | 0.04% | 1.126 | 1.002 | 17703 | 0.073883 | 1239552 | 94.03% | 0.04% | 1.058 | 0.942 | 18826 | 0.004687 | 78632 | 1315650 | 1171144 | 23336999700 | 17738 | 233 | 154 | Estonia | ||||
85 | GE | 0.077351 | 1297728 | 0.030215% | 0.04% | 0.517 | 0.350 | 11077 | 0.076294 | 1280000 | 98.63% | 0.04% | 0.510 | 0.345 | 11231 | 0.001057 | 17728 | 3710945 | 2511508 | 14376200930 | 3874 | 268 | 145 | Georgia | ||||
86 | CY | 0.076603 | 1285184 | 0.029923% | 0.03% | 1.149 | 1.008 | 15598 | 0.071381 | 1197568 | 93.18% | 0.04% | 1.071 | 0.939 | 16739 | 0.005222 | 87616 | 1275050 | 1118546 | 20046336100 | 15722 | 196 | 145 | Cyprus | ||||
87 | SY | 0.076157 | 1277696 | 0.029749% | 0.03% | 0.134 | 0.051 | 31616 | 0.070816 | 1188096 | 92.99% | 0.04% | 0.125 | 0.047 | 34000 | 0.005341 | 89600 | 25231523 | 9515064 | 40395668323 | 1601 | 760 | 145 | Syrian Arab Republic | ||||
